賃貸マンション
シャーメゾンステージ碧・湯田
賃料(管理費等) | 72,000円(7,000円) | 敷金 | なし | 礼金 | 10万円 |
---|
交通 | JR山口線湯田温泉駅 徒歩11分 | 所在地 | 山口県山口市湯田温泉 |
---|---|---|---|
築年月(築年数) | 2018/2(築7年) | 専有面積 | 40.18m² |
間取り | 1LDK(LDK10.0帖 洋室4.6帖) | 向き | 東 |
- 2階以上
- 保証人不要・代行
- 敷金または礼金ゼロ
- 角部屋
- インターネット無料
- オートロック
- カウンターキッチン
- 追い焚き風呂
- 洗面所独立
- 浴室乾燥機
- バス・トイレ別
- 温水洗浄便座
- エアコン付き
- シューズボックス
- 室内洗濯機置場
- 都市ガス
- シャワー付洗面台
- CATV
- TVモニタ付きインタホン
- エレベーター
- 駐車場あり
- 駐車場1台込み
- 駐輪場
- バルコニー付
- 宅配ボックス
- 複層ガラス
- 室内物干し
- 初期費用カード決済可
- LGBTQ フレンドリー
人気の湯田温泉エリアの賃貸マンションです☆彡
Wi-Fi対応のインターネット無料設備付きで月々の通信費をお得に!
単身の方におすすめの1LDKのお部屋です♪
登録日:2025/07/25 有効期限:-
■物件詳細情報
Loading...
※物件掲載内容と現況に相違がある場合は現況を優先と致します
交通 | JR山口線湯田温泉駅 徒歩11分 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 山口県山口市湯田温泉 | ||
物件種目 | 賃貸マンション | 総戸数 | - |
周辺環境 | プリムールあおい:1600m、コープここといずみ店:720m、セブンイレブン山口湯田温泉4丁目店:300m |
賃料 | 72,000円 | 管理費等 | 7,000円 |
---|---|---|---|
敷金 | - | 礼金 | 10万円 |
その他一時金 | 鍵交換費用:16500円、クリーニング特約料:75900円、シャーメゾンライフSUPPORT24:1320円/月、町内会費:400円/月 | 保険等 | 要2年 15,200円 |
建物名・部屋番号 | シャーメゾンステージ碧・湯田 202 |
---|---|
設備 | 2階以上|保証人不要・代行|敷金または礼金ゼロ|角部屋|インターネット無料|オートロック|カウンターキッチン|追い焚き風呂|洗面所独立|浴室乾燥機|バス・トイレ別|温水洗浄便座|エアコン付き|シューズボックス|室内洗濯機置場|都市ガス|シャワー付洗面台|CATV|TVモニタ付きインタホン|エレベーター|駐車場あり|駐車場1台込み|駐輪場|バルコニー付|宅配ボックス|複層ガラス|室内物干し|初期費用カード決済可|LGBTQ フレンドリー |
備考 | 24H換気システム |
間取り | 1LDK(LDK10.0帖 洋室4.6帖) | ||
---|---|---|---|
専有面積 | 40.18m² | 築年月(築年数) | 2018/2(築7年) |
建物構造 | RC | 階建/階 | 13階建/2階 |
向き | 東 | ペット | - |
駐車場 | 空有 0円 | ||
駐輪場 | 有 |
契約期間 | 2年 | ||
---|---|---|---|
条件等 | 更新料:新家賃の1ヶ月/2年毎 | ||
入居日 | 期日指定 2025/9上旬 | 仲介手数料 | 1.1ヶ月 |
取引態様 | 代理 | 更新料 | 72000円 |
保証会社 | 初回保証料:33000円、以降月額賃料総額の2%が毎月要 | ||
物件番号 | 200399-202 | 用途地域 | - |
情報登録日 | 2025/07/25 | 有効期限日 | - |
ご希望条件に近い物件をもっと見る
お気に入り物件(0)
現在、お気に入りの登録はありません。